Gatunki: | blachy stalowe ocynkowane ogniowo (EN-10169) blachy aluminiowe (EN 573-3, EN 485-1,2,3,4) |
Powłoki: | poliester poliester mat |
Kolory: | zgodnie z tabelą RAL |
Grubość blachy: | 0,25 – 3,0 mm |
TAŚMY
Zakres szerokości: | 10,1 – 1550 mm |
Średnica wewnętrzna kręgów: | 500, 508, 610 mm |
Średnica zewnętrzna kręgów: | do 2000 mm |
Tolerancja szerokości: | ± 0,1 mm |
FORMATKI
Zakres szerokości: | 50 – 1550 mm |
Zakres długości: | 100 – 6000 mm |
Tolerancja długości: | ± 0,2 mm |
Tolerancja szerokości: | ± 0,1 mm |